내년 홍콩에서는 4월 부활절 연휴, 10월 국경절-중양절 연휴, 12월 크리스마스관련 연휴가 있군요. 아시아에서는 좀 처럼 쉬지 않는 부활절 연휴기간에 아시아 지역을 여행하는 타켓으로 잡으면 괜찮을 것 같습니니다. 단, 홍콩 출발 비행기 자체가 성수기 요금을 부여할 듯하지만 말입니다.
아래는 2014년도 홍콩 공휴일을 한눈에 볼 수 있게 정리한 표입니다.
출처(Original Source) : http://www.timeanddate.com/calendar/?year=2014&country=42
January | February | March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1: 8: 16: 24: 31: | 7: 15: 23: | 1: 8: 17: 24: 31: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | May | June | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7: 15: 22: 29: | 7: 15: 21: 29: | 6: 13: 20: 27: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
July | August | September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5: 12: 19: 27: | 4: 11: 17: 25: | 2: 9: 16: 24: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October | November | December | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2: 8: 16: 24: 31: | 7: 14: 22: 29: | 6: 14: 22: 29: |
Holidays and Observances: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add more holidays/observances: Seasons |
가문 아니, 블로거의 영광! 다음 메인 노출 사건 (0) | 2014.07.17 |
---|---|
2014 이금기 영셰프 국제 중식 요리대회 - 한국대표단을 중심으로 (4) | 2014.03.20 |
이러다가 홍콩에 눈이라도 올랑가몰러. (홍콩에도 눈이 내릴까요?) (2) | 2014.02.14 |
홍콩에 수입되고 있는 한국 식품들, 트렌드 한 번 보고 가실게요.. (0) | 2013.11.18 |
홍콩, 매운 중국 요리 소개. 똭! (잡지 기사. 2013년 6월) (0) | 2013.06.11 |
홍콩, 아나로그적 빡씬 운동인가봉가? 드래곤 보트 시합 - 한국팀, United Korea (0) | 2013.05.06 |
[5편: 시상식, 그리고 CEO와 말춤을...] 2012 이금기 중국요리대회 결승, 밀착해서 보기 (10) | 2013.02.15 |
[4편: 프로페셔널이란 이런 것이다!] 2012 이금기 중국요리대회 결승, 밀착해서 보기 (2) | 2013.02.15 |
댓글 영역